Tehnički detalji
Tipovi revizije | Revizija unutra | Revizija spolja | Raffstore |
---|---|---|---|
Dimenzija kutije roletne | 280 × 250 mm 300 × 250 mm 360 × 250 mm 280 × 290 mm 300 × 290 mm 360 × 290 mm | 280 × 250 mm 300 × 250 mm 360 × 250 mm 280 × 290 mm 300 × 290 mm 360 × 290 mm | 280 × 250 mm 300 × 250 mm 360 × 250 mm 280 × 290 mm 300 × 290 mm 360 × 290 mm |
Koeficijent prolaska toplote Usb | 0,54* | 0,47* | 0,25* |
Temperaturni faktor fRsi | 0,78* | 0,83* | 0,87* |
Nominalno smanjenje buke u dB podignute roletne | RW(C;Ctr) = 46 (-1;-3) dB* | RW(C;Ctr) = 52 (-1;-7) dB* | RW(C;Ctr) = 50 (-2;-7) dB* |
Nominalno smanjenje buke u dB spuštene roletne | RW(C;Ctr) = 47 (-1;-4) dB* | RW(C;Ctr) = 54 (-2;-7) dB* | RW(C;Ctr) = 48 (-2;-6) dB* |
Zaptivenost | prema IFT standardu AB 02/1: 0,043 m³ / [hm(daPa)] | ||
Lamelice za roletne | M37, K51, K52 | M37, K51, K52 | - |
Mogućnost integracije zaštita od insekata | da | da | ne |
Mogućnost integracije zip-screen sistema | da | da | ne |
Za detaljnije podatke pogledajte odgovarajuću sistemsku dokumentaciju. * Srednje vrednosti |