Tehnički detalji
Dimenzije kutije za roletne | 175x230 mm 210x230 mm 235x250 mm |
Tipovi revizije | Revizija unutra: dole Revizija unutra: iza Raffstore |
Koeficijent prolaska toplote Usb | 0,77* |
Temperaturni faktor fRsi | 0,70* |
Nominalno smanjenje buke u dB Podignute roletne | RW(C;Ctr) = 36 (-1;-3) dB ** Dn, e, w (C;Ctr) = 51 (-1;-4) dB ** |
Nominalno smanjenje buke u dB Spuštene roletne | RW(C;Ctr) = 36 (-1;-5) dB ** Dn, e, w (C;Ctr) = 51 (-1;-5) dB ** |
Zaptivenost: donja revizija | asb = 0,043 m³/[h m (daPa)0,69] |
Zaptivenost: revizija iza | asb = 0,090 m³/[h m (daPa)0,79] |
Lamelice za roletne | M37, K51 |
Zaštita od insekata | da |
Zip-Screen sistem | da |
Za detaljnije podatke pogledajte odgovarajuću sistemsku dokumentaciju. * Srednje vrednosti ** Testirana je kutija za roletne veličine 235 mm |