Tehnički detalji
Tipovi revizije | Revizija unutra | Revizija spolja | Raffstore |
---|---|---|---|
Dimenzija kutije roletne | 260 × 275 mm 300 × 308 mm 365 × 308 mm | 260 × 275 mm 300 × 308 mm 365 × 308 mm | 260 × 275 mm 300 × 308 mm 365 × 308 mm |
Koeficijent prolaska toplote Usb | 0,43* | 0,34* | 0,23* |
Temperaturni faktor fRsi | 0,72* | 0,76* | 0,79* |
Nominalno smanjenje buke u dB podignute roletne | RW(C;Ctr) = 48 (-2;-5) dB* | RW(C;Ctr) = 51 (-2;-5) dB* | RW(C;Ctr) = 46 (-2;-5) dB* |
Nominalno smanjenje buke u dB spuštene roletne | RW(C;Ctr) = 46 (-2;-4) dB* | RW(C;Ctr) = 49 (-2;-4) dB* | RW(C;Ctr) = 47 (-2;-4) dB* |
Zaptivenost | prema IFT standardima AB 02/1: 0,043 m³ / [hm(daPa)] | ||
Lamelice za roletne | M37, K51, K52 | M37, K51, K52 | - |
Mogućnost integracije zaštita od insekata | da | da | - |
Mogućnost integracije zip-screen sistema | da | da | - |
Za detaljnije podatke pogledajte odgovarajuću sistemsku dokumentaciju. * Srednje vrednosti |