Tehnički detalji
Ugradna dubina sistema | Krilo: 76 mm Okvir: 150 mm |
Vidna širina profila min. | Pokretno krilo: 152 mm Fiksno krilo: 71 mm Središnji deo: 122 mm |
Debljina ostakljenja max. | 48 mm |
Širina elementa max. | 4200 mm |
Visina elementa max. | 2480 mm |
Ud-vrednost | 0,817 W/(m²K)* |
Uw-vrednost | 0,831 W/(m²K)** |
Zvučna izolacija Rw | do - dB |
Otpornost na opterećenje vetrom | do klase B3 |
Otpornost na udar kiše | do klase 9A |
Zaptivenost | do klase 4 |
Zaštita od provale | do RC2 |
Debljina spoljnog zida profila | klasa A prema DIN EN 12608-1 |
* Veličina elementa 3.00 × 2.40 m, sa ostakljenjem Ug = 0.6 W/(m²K), ψg = 0.04 W/(mK) | |
** Veličina elementa 2.50 × 1.25 m, sa ostakljenjem Ug = 0.5 W/(m²K), ψg = 0.04 W/(mK) | |
